| R | Nome | Cognome | Cat. | Sex | TITOLO/I |
| 1 | OPERA SALESIANI | Per L'OSPITALITA' E L'IMPEGNO NELL'EDUCAZIONE DEI GIOVANI | |||
| 2 | COMUNE di NUORO | L'INTERESSE DIMOSTRATO VERSO LA PRATICA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA | |||
| 3 | FIDAL CAGLIARI | LA COLLABORAZIONE E LA PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' ORGANIZZATE PRESSO IL CAMPO CONI DI NUORO | |||
| 4 | CONI | … X L'INTERESSE E L'IMPEGNO NELLA DIVULGAZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA | |||
| 5 | GESTORE CAMPO CONI | … X L'AIUTO E LA COLLABORAZIONE NELLA ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE PRESSO IL CAMPO CONI DI NUORO | |||
| 6 | GGG | GRUPPO GIUDICI GARA | … X L'ALTA PROFESS.tà DIMOSTRATA | ||
| 7 | GC | GRUPPO CRONOMETRISTI | … X L'ALTA PROFESS.tà DIMOSTRATA | ||
| 8 | ASD | ATLETICA SPORT è VITA | 1^ CLASS.ta GP REG.le 2017 SU PISTA CAT. FEMM.le, 2^ CLASS.ta GP REG.le su PISTA 2017,1^ CLASS.ta CIRCUITO ATLETICA PIU' 2017 | ||
| 9 | ASD | CIRCOLO SPORTIVO AMATORI | 2^ CLASS.ta CIRCUITO ATLETICA PIU' 2017 | ||
| 10 | ASD | POLISPORTIVA OLIMPIA | 3^ CLASS.ta CIRCUITO ATLETICA PIU' 2017 | ||
| 11 | ASD | CS FIAMMA | 1^ CLASS.ta CdS su PISTA CAT. RAGAZZI, 4^ CLASS.ta CIRCUITO ATLETICA PIU' 2017 | ||
| 12 | ASD | DELODU NUORO | 5^ CLASS.ta CIRCUITO ATLETICA PIU' 2017 | ||
| 13 | ASD | ATLETICA ORANI | 6^ CLASS.ta CIRCUITO ATLETICA PIU' 2017 | ||
| 14 | ASD | GS OGLIASTRA | 7^ CLASS.ta CIRCUITO ATLETICA PIU' 2017 | ||
| 15 | ASD | POL. GONONE - DORGALI | 1^ CLASS.ta CdS ASSOLUTO su PISTA, 8^ CLASS.ta CIRCUITO ATLETICA PIU' 2017 | ||
| 16 | Rossella | GUISO | ALL | F | CAMP.ssa REGIONALE EPTATHLON - CAMP.ssa PROV.le CROSS 2017 |
| 17 | Dario | COLUMBU | ALL | M | CAMP.ne PROV.le CROSS 2017 |
| 18 | Alessia | CADAU | CAD | F | CAMP.ssa PROV.le CROSS 2017 |
| 19 | Clara | MUREDDU | CAD | F | CAMP.ssa REGIONALE SALTO in LUNGO, SALTO TRIPLO, PENTATHLON - CAMP.ssa PROV.le SALTO in LUNGO, SALTO TRIPLO, SALTO in ALTO, 80m, 300m, 80hs, 300hs, 4x100m, PENTATHLON |
| 20 | Roberta | MURA | CAD | F | CAMP.ssa REGIONALE LANCIO del GIAVELLOTTO - CAMP.ssa PROV.le LANCIO del GIAVELLOTTO, LANCIO del PESO, LANCIO del DISCO, LANCIO del MARTELLO, STAFFETTA 4x100m |
| 21 | Michela | ROJCH | CAD | F | CAMP.ssa PROV.le MARCIA 3km |
| 22 | Stefania | LODDO | CAD | F | CAMP.ssa PROV.le STAFFETTA 4x100m |
| 23 | Gloria | MONNE | CAD | F | CAMP.ssa PROV.le STAFFETTA 4x100m |
| 24 | Paolino | FOIS | CAD | M | CAMP.ne PROV.le SALTO In lungo, 80m |
| 25 | Raffaele | SIOTTO | CAD | M | CAMP.ne PROV.le 100hs, 300hs |
| 26 | Simone | SAPORITU | CAD | M | CAMP.ne PROV.le LANCIO del GIAVELLOTTO |
| 27 | Mattia | TICCA | CAD | M | CAMP.e PROV.le LANCIO del MARTELLO, ESATH |
| 28 | Daniele | MELONI | CAD | M | CAMP.e PROV.le 300m, 1.000m, CROSS 2017 |
| 29 | Simone | SABA | CAD | M | CAMP.e PROV.le SALTO TRIPLO |
| 30 | Martino | PISANU | CAD | M | CAMP.e PROV.le LANCIO del PESO, LANCIO del DISCO |
| 31 | Nicola | ARCA | CAD | M | CAMP.ne PROV.le SALTO in ALTO |
| 32 | Letizia | DEROSAS | ESO A | F | CAMP.ssa PROV.le 50m, 600m, STAFFETTA 4x50m, CROSS 2017 |
| 33 | Anna | CHESSA | ESO A | F | CAMP.ssA PROV.le MARCIA 1km, STAFFETTA 4x50m |
| 34 | Claudia | BORNIOLI | ESO A | F | CAMP.ssa PROV.le STAFFETTA 4x50m |
| 35 | Sophia | DI MEGLIO | ESO A | F | CAMP.ssa PROV.le SALTO in ALTO STAFFETTA 4x50m |
| 36 | Carla | CARBONI | ESO A | F | CAMP.ssa PROV.le VORTEX |
| 37 | Serena | TUVONI | ESO A | F | CAMP.ssa PROV.le SALTO in ALTO SALTO in LUNGO, 50hs, BIATH |
| 38 | Daniele | SAPORITU | ESO A | M | CAMP.NE PROV.le CROSS 2017 |
| 39 | Francesco | ALPIGIANO | ESO A | M | CAMP.ne PROV.le LANCIO del VORTEX |
| 40 | Gavino | DEMARTIS | ESO A | M | CAMP.ne PROV.le 600m |
| 41 | Pietro | BRUNDU | ESO A | M | CAMP.ne PROV.le 50m, 50hs, SALTO in ALTO, SALTO in LUNGO, BIATH |
| 42 | Roberta | BRAU | ESO B | F | CAMP.ssa PROV.le CROSS 2017 |
| 43 | Salvatore | MUTZETTE | ESO B | M | CAMP.ne PROV.le CROSS 2017 |
| 44 | Cabras | GIORGIA | ESO C | F | CAMP.ssa PROV.le CROSS 2017 |
| 45 | Andrea | MURGIA | ESO C | M | CAMP.ne PROV.le CROSS 2017 |
| 46 | Caterina | BUSSU | J/P/S | F | CAMP.ssa PROV.le CROSS 2017 |
| 47 | Nicola | PADDEU | J/S/P | M | CAMP.ne PROV.le CROSS 2017 |
| 48 | Francesco | CARRIERI | P | M | MEDAGLIA DI BRONZO CAMP. ITA PROMESSE - 100m, MEDAGLIA D'ORO STAFF. 4x100m CHALLENGE NAZIONALE STAFFETTE |
| 49 | Elias | SAGHEDDU | P | M | MEDAGLIA DI BRONZO CAMP. ITA INDOOR PROMESSE SALTO in LUNGO, MEDAGLIA D'ORO STAFF. 4x100m CHALLENGE NAZIONALE STAFFETTE |
| 50 | Giampietro | FRONTEDDU | P | M | MEDAGLIA D'ORO STAFF. 4x100m CHALLENGE NAZIONALE STAFFETTE |
| 51 | Daniele | PISANU | P | M | MEDAGLIA D'ORO STAFF. 4x100m CHALLENGE NAZIONALE STAFFETTE |
| 52 | Valentina | SERRA | RAG | F | CAMP.ssA REGIONALE 60hs - CAMP.ssa PROV.le SALTO in LUNGO, 60m, 60hs |
| 53 | Ilaria | PORQUEDDU | RAG | F | CAMP.ssa REGIONALE SALTO in ALTO |
| 54 | Valeria | LODDO | RAG | F | CAMP.ssa REGIONALE LANCIO del VORTEX - CAMP.ssa PROV.le LANCIO del VORTEX |
| 55 | Irene | CARRONI | RAG | F | CAMP.ssa REGIONALE TRIATHLON "D" - CAMP.ssa PROV.le MARCIA 2km, 1.000m, CROSS 2017 |
| 56 | Grazia | PINNA | RAG | F |
CAMP.ssa REGIONALE TRIATHLON "B" -CAMP.ssa PROV.le SALTO in ALTO, TRIATH |
| 57 | Maribel | ORTU | RAG | F | CAMP.ssA PROV.le LANCIO del PESO |
| 58 | Alessio | CORRIAS | RAG | M | CAMP.ssa PROV.le VORTEX |
| 59 | Luca | BROTZU | RAG | M | CAMP.ne REGIONALE TRIATHLON "C" - CAMP.ne PROV.le 60hs, LANCIO del PESO |
| 60 | Mario | MEDDE | RAG | M | CAMP.ne PROV.le SALTO in ALTO |
| 61 | Edoardo | LEDDA | RAG | M | CAMP.E REGIONALE 60hs |
| 62 | Marco | CAPPEDDU | RAG | M | CAMP.ne PROV.le SALTO In lungo, |
| 63 | Pietro | PUGGIONI | RAG | M | CAMP.NE PROV.le 60m |
| 64 | Valerio | CAREDDA | RAG | M | CAMP.ne PROV.le 1.000m, TRIATH, CROSS 2017 |
| 65 | Samuel | ORTU | RAG | M | CAMP.ne PROV.le MARCIA 2km |
| 66 | Maria Cleudes | DOS SANTOS NUNES | SF35 | F | CAMP.ssa PROV.le CROSS 2017 |
| 67 | Patrizia | MEREU | SF40 | F | CAMP.ssa PROV.le CROSS 2017 |
| 68 | Antonella | CAU | SF45 | F | CAMP.ssa PROV.le CROSS 2017 |
| 69 | Letizia | CECCARELLI | SF50 | F | CAMP.ssa PROV.le CROSS 2017 |
| 70 | Nicoletta | TOLU | SF55 | F | CAMP.ssa PROV.le CROSS 2017 |
| 71 | Maria Lucia | COI | SF60 | F | CAMP.ssa PROV.le CROSS 2017 |
| 72 | Gianluca | SALARIA | SM35 | M | CAMP.ne PROV.le CROSS 2017 |
| 73 | Vladimir | LADU | SM40 | M | CAMP.ne PROV.le CROSS 2017 |
| 74 | Giuseppe | RUIU | SM45 | M | CAMP.ne PROV.le CROSS 2017 |
| 75 | Gian Mauro | PIRINO | SM45 | M | CAMP. EUROPEO MASTER A SQUADRE - MARCIA 20km |
| 76 | Pierpaolo | STEFANOPOLI | SM50 | M | CAMP.ne PROV.le CROSS 2017 |
| 77 | Biagio | SATGIA | SM55 | M | CAMP.ne PROV.le CROSS 2017 |
| 78 | Antonio | LADU | SM60 | M | CAMP.ne PROV.le CROSS 2017 |
| 79 | Franco | FARINA | SM65 | M | CAMP.ne PROV.le CROSS 2017 |
| 80 | Antonio | MORO | P | M | FINALISTA 60m CAMPIONATI ITALIANI INDOOR |
| 81 | Michele | MURA | P | M | FINALISTA LANCIO del DISCO CAMPIONATI ITALIANI INVERNALI LANCI - RIETI |
| 82 | Simona | LONGU | SF35 | F | CAMPIONESSA REGIONALE CORSA SU STRADA 10.000m |
- Dettagli
- Categoria: Blog
Elenco premiazioni Festa dell'Atletica 2017
Vengono resi pubblici i nominativi relativi agli atleti, alle società e agli Enti che, in occasione della Festa dell'Atletica che si terrà a Nuoro il giorno 16 Dicembre p.v., presso la Sala Conferenze dell'Opera Salesiana San Domenico Savio, verranno premiati per i risultati conseguiti nel 2017.