| POS ASSOLUTA | PETTORALE | COGNOME | NOME | ANNO | TEAM | CATEGORIA | POS CAT | POS SESSO | TEMPO UFFICIALE | TEMPO REALE |
| 527 | 174 | LODDO | SONIA | 1977 | ASD ATLETICA AMATORI NUORO | SF45 | 14 | 72 | 1:54:43 | 1:54:07 |
| 555 | 736 | ZEDDA | SILVANA | 1975 | ASD ATLETICA AMATORI NUORO | SF50 | 21 | 79 | 1:55:33 | 1:55:02 |
| 685 | 407 | PEIS | MICHELA | 1975 | ASD ATLETICA AMATORI NUORO | SF50 | 29 | 127 | 2:04:47 | 2:04:17 |
| 309 | 217 | PANELLA | MATTEO | 1991 | ASD ATLETICA AMATORI NUORO | SM | 50 | 282 | 1:43:02 | 1:42:32 |
| 63 | 54 | LAI | FRANCESCO | 1978 | ASD ATLETICA AMATORI NUORO | SM45 | 11 | 60 | 1:28:16 | 1:28:13 |
| 353 | 211 | MELIS | MASSIMO | 1978 | ASD ATLETICA AMATORI NUORO | SM45 | 50 | 318 | 1:44:56 | 1:44:21 |
| 38 | 38 | LADU | VLADIMIR | 1975 | ASD ATLETICA AMATORI NUORO | SM50 | 4 | 36 | 1:23:42 | 1:23:40 |
| 92 | 100 | CAVALLARO | GIUSEPPE | 1969 | ASD ATLETICA AMATORI NUORO | SM55 | 6 | 88 | 1:30:26 | 1:30:21 |
| 243 | 265 | OTTOBRINO | ANTONELLO | 1969 | ASD ATLETICA AMATORI NUORO | SM55 | 20 | 227 | 1:39:33 | 1:39:23 |
| 505 | 676 | PIRODDI | FABRIZIO | 1969 | ASD ATLETICA AMATORI NUORO | SM55 | 49 | 442 | 1:53:29 | 1:52:54 |
| 781 | 482 | MEREU | MARCELLO | 1955 | ASD ATLETICA AMATORI NUORO | SM70 | 9 | 606 | 2:17:17 | 2:16:19 |
| 503 | 282 | DEMONTIS | FRANCESCO | 2004 | ASD ATLETICA SPORT E' VITA | SM | 74 | 441 | 1:53:21 | 1:52:54 |
| 373 | 212 | BUSSU | GIANPAOLO | 1959 | ATLETICA ORANI | SM65 | 8 | 335 | 1:45:40 | 1:45:33 |
| 227 | 113 | DESSI' | ADRIANA GUADALUPE | 2004 | GS ATLETICA OGLIASTRA | SF | 3 | 15 | 1:38:54 | 1:38:52 |
| 159 | 684 | CORONA | PAOLA | 1981 | GS ATLETICA OGLIASTRA | SF40 | 3 | 10 | 1:34:44 | 1:34:20 |
| 127 | 97 | CARTA | GIUSEPPE | 1962 | GS ATLETICA OGLIASTRA | SM60 | 3 | 120 | 1:32:32 | 1:32:32 |
| 690 | 742 | PINNA | DEBORAH | 1971 | MACOMERUNNERS ASD | SF50 | 31 | 130 | 2:05:20 | 2:04:26 |
| 181 | 290 | PASQUARIELLO | MARCO | 1987 | MACOMERUNNERS ASD | SM35 | 23 | 171 | 1:35:44 | 1:35:01 |
| 716 | 594 | SANNA | ALBERTO ANTONIO | 1987 | MACOMERUNNERS ASD | SM35 | 59 | 574 | 2:08:04 | 2:07:08 |
| 231 | 165 | CERON | MARCO | 1983 | MACOMERUNNERS ASD | SM40 | 42 | 215 | 1:39:04 | 1:38:11 |
| 232 | 571 | CAPITANI | GIUSEPPE | 1982 | MACOMERUNNERS ASD | SM40 | 43 | 216 | 1:39:04 | 1:38:11 |
| 384 | 739 | MADAU | NICOLA | 1985 | MACOMERUNNERS ASD | SM40 | 63 | 346 | 1:46:34 | 1:46:13 |
| 175 | 732 | SEDDA | ALESSIO | 1976 | MACOMERUNNERS ASD | SM45 | 27 | 165 | 1:35:35 | 1:34:41 |
| 46 | 681 | CICALO' | STEFANO | 1998 | POL GONONE DORGALI | SM | 11 | 44 | 1:25:36 | 1:25:36 |
| 104 | 621 | FRONTEDDU | EMANUELE | 1996 | POL GONONE DORGALI | SM | 18 | 99 | 1:31:12 | 1:31:06 |
| 126 | 66 | SPANU | FABIO | 1985 | POL GONONE DORGALI | SM40 | 24 | 119 | 1:32:30 | 1:32:27 |
| 708 | 470 | PIRAS | AGOSTINO | 1957 | POL GONONE DORGALI | SM65 | 22 | 571 | 2:07:21 | 2:06:46 |
- Dettagli
- Categoria: Blog
XVII^ AF_Motors Cagliari Respira 2025 - Risultati
Pubblichiamo i risultati della XVII^ AF_Motors Cagliari Respira 2025 relativa agli atleti della provincia!